Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu
Bảng năm là lộ trình tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP. Bảng tháng là Phụ lục I: cùng một năm sinh có thể có hai tuổi khác nhau nếu tháng sinh bước sang bậc kế tiếp. Từ tháng 4/1966, nam đủ 62 tuổi. Từ tháng 5/1975, nữ đủ 60 tuổi.
Nam, theo năm nghỉ hưu
| Năm nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu |
|---|---|
| 2021 | 60 tuổi 3 tháng |
| 2022 | 60 tuổi 6 tháng |
| 2023 | 60 tuổi 9 tháng |
| 2024 | 61 tuổi |
| 2025 | 61 tuổi 3 tháng |
| 2026 | 61 tuổi 6 tháng |
| 2027 | 61 tuổi 9 tháng |
| Từ năm 2028 | 62 tuổi |
Nữ, theo năm nghỉ hưu
| Năm nghỉ hưu | Tuổi nghỉ hưu |
|---|---|
| 2021 | 55 tuổi 4 tháng |
| 2022 | 55 tuổi 8 tháng |
| 2023 | 56 tuổi |
| 2024 | 56 tuổi 4 tháng |
| 2025 | 56 tuổi 8 tháng |
| 2026 | 57 tuổi |
| 2027 | 57 tuổi 4 tháng |
| 2028 | 57 tuổi 8 tháng |
| 2029 | 58 tuổi |
| 2030 | 58 tuổi 4 tháng |
| 2031 | 58 tuổi 8 tháng |
| 2032 | 59 tuổi |
| 2033 | 59 tuổi 4 tháng |
| 2034 | 59 tuổi 8 tháng |
| Từ năm 2035 | 60 tuổi |
Nam, từng tháng sinh trong lộ trình
Từ tháng 1/1961. Bậc đổi ngay trong năm, và từ tháng 4/1966 tuổi chốt ở 62. Tháng 12/1960 và sớm hơn vẫn là 60 tuổi.
| Tháng sinh | Tuổi nghỉ hưu | Hết tháng đủ tuổi | Bắt đầu hưởng lương hưu |
|---|---|---|---|
| Tháng 1/1961 | 60 tuổi 3 tháng | 30/4/2021 | 1/5/2021 |
| Tháng 2/1961 | 60 tuổi 3 tháng | 31/5/2021 | 1/6/2021 |
| Tháng 3/1961 | 60 tuổi 3 tháng | 30/6/2021 | 1/7/2021 |
| Tháng 4/1961 | 60 tuổi 3 tháng | 31/7/2021 | 1/8/2021 |
| Tháng 5/1961 | 60 tuổi 3 tháng | 31/8/2021 | 1/9/2021 |
| Tháng 6/1961 | 60 tuổi 3 tháng | 30/9/2021 | 1/10/2021 |
| Tháng 7/1961 | 60 tuổi 3 tháng | 31/10/2021 | 1/11/2021 |
| Tháng 8/1961 | 60 tuổi 3 tháng | 30/11/2021 | 1/12/2021 |
| Tháng 9/1961 | 60 tuổi 3 tháng | 31/12/2021 | 1/1/2022 |
| Tháng 10/1961 | 60 tuổi 6 tháng | 30/4/2022 | 1/5/2022 |
| Tháng 11/1961 | 60 tuổi 6 tháng | 31/5/2022 | 1/6/2022 |
| Tháng 12/1961 | 60 tuổi 6 tháng | 30/6/2022 | 1/7/2022 |
| Tháng 1/1962 | 60 tuổi 6 tháng | 31/7/2022 | 1/8/2022 |
| Tháng 2/1962 | 60 tuổi 6 tháng | 31/8/2022 | 1/9/2022 |
| Tháng 3/1962 | 60 tuổi 6 tháng | 30/9/2022 | 1/10/2022 |
| Tháng 4/1962 | 60 tuổi 6 tháng | 31/10/2022 | 1/11/2022 |
| Tháng 5/1962 | 60 tuổi 6 tháng | 30/11/2022 | 1/12/2022 |
| Tháng 6/1962 | 60 tuổi 6 tháng | 31/12/2022 | 1/1/2023 |
| Tháng 7/1962 | 60 tuổi 9 tháng | 30/4/2023 | 1/5/2023 |
| Tháng 8/1962 | 60 tuổi 9 tháng | 31/5/2023 | 1/6/2023 |
| Tháng 9/1962 | 60 tuổi 9 tháng | 30/6/2023 | 1/7/2023 |
| Tháng 10/1962 | 60 tuổi 9 tháng | 31/7/2023 | 1/8/2023 |
| Tháng 11/1962 | 60 tuổi 9 tháng | 31/8/2023 | 1/9/2023 |
| Tháng 12/1962 | 60 tuổi 9 tháng | 30/9/2023 | 1/10/2023 |
| Tháng 1/1963 | 60 tuổi 9 tháng | 31/10/2023 | 1/11/2023 |
| Tháng 2/1963 | 60 tuổi 9 tháng | 30/11/2023 | 1/12/2023 |
| Tháng 3/1963 | 60 tuổi 9 tháng | 31/12/2023 | 1/1/2024 |
| Tháng 4/1963 | 61 tuổi | 30/4/2024 | 1/5/2024 |
| Tháng 5/1963 | 61 tuổi | 31/5/2024 | 1/6/2024 |
| Tháng 6/1963 | 61 tuổi | 30/6/2024 | 1/7/2024 |
| Tháng 7/1963 | 61 tuổi | 31/7/2024 | 1/8/2024 |
| Tháng 8/1963 | 61 tuổi | 31/8/2024 | 1/9/2024 |
| Tháng 9/1963 | 61 tuổi | 30/9/2024 | 1/10/2024 |
| Tháng 10/1963 | 61 tuổi | 31/10/2024 | 1/11/2024 |
| Tháng 11/1963 | 61 tuổi | 30/11/2024 | 1/12/2024 |
| Tháng 12/1963 | 61 tuổi | 31/12/2024 | 1/1/2025 |
| Tháng 1/1964 | 61 tuổi 3 tháng | 30/4/2025 | 1/5/2025 |
| Tháng 2/1964 | 61 tuổi 3 tháng | 31/5/2025 | 1/6/2025 |
| Tháng 3/1964 | 61 tuổi 3 tháng | 30/6/2025 | 1/7/2025 |
| Tháng 4/1964 | 61 tuổi 3 tháng | 31/7/2025 | 1/8/2025 |
| Tháng 5/1964 | 61 tuổi 3 tháng | 31/8/2025 | 1/9/2025 |
| Tháng 6/1964 | 61 tuổi 3 tháng | 30/9/2025 | 1/10/2025 |
| Tháng 7/1964 | 61 tuổi 3 tháng | 31/10/2025 | 1/11/2025 |
| Tháng 8/1964 | 61 tuổi 3 tháng | 30/11/2025 | 1/12/2025 |
| Tháng 9/1964 | 61 tuổi 3 tháng | 31/12/2025 | 1/1/2026 |
| Tháng 10/1964 | 61 tuổi 6 tháng | 30/4/2026 | 1/5/2026 |
| Tháng 11/1964 | 61 tuổi 6 tháng | 31/5/2026 | 1/6/2026 |
| Tháng 12/1964 | 61 tuổi 6 tháng | 30/6/2026 | 1/7/2026 |
| Tháng 1/1965 | 61 tuổi 6 tháng | 31/7/2026 | 1/8/2026 |
| Tháng 2/1965 | 61 tuổi 6 tháng | 31/8/2026 | 1/9/2026 |
| Tháng 3/1965 | 61 tuổi 6 tháng | 30/9/2026 | 1/10/2026 |
| Tháng 4/1965 | 61 tuổi 6 tháng | 31/10/2026 | 1/11/2026 |
| Tháng 5/1965 | 61 tuổi 6 tháng | 30/11/2026 | 1/12/2026 |
| Tháng 6/1965 | 61 tuổi 6 tháng | 31/12/2026 | 1/1/2027 |
| Tháng 7/1965 | 61 tuổi 9 tháng | 30/4/2027 | 1/5/2027 |
| Tháng 8/1965 | 61 tuổi 9 tháng | 31/5/2027 | 1/6/2027 |
| Tháng 9/1965 | 61 tuổi 9 tháng | 30/6/2027 | 1/7/2027 |
| Tháng 10/1965 | 61 tuổi 9 tháng | 31/7/2027 | 1/8/2027 |
| Tháng 11/1965 | 61 tuổi 9 tháng | 31/8/2027 | 1/9/2027 |
| Tháng 12/1965 | 61 tuổi 9 tháng | 30/9/2027 | 1/10/2027 |
| Tháng 1/1966 | 61 tuổi 9 tháng | 31/10/2027 | 1/11/2027 |
| Tháng 2/1966 | 61 tuổi 9 tháng | 30/11/2027 | 1/12/2027 |
| Tháng 3/1966 | 61 tuổi 9 tháng | 31/12/2027 | 1/1/2028 |
| Tháng 4/1966 | 62 tuổi | 30/4/2028 | 1/5/2028 |
| Tháng 5/1966 | 62 tuổi | 31/5/2028 | 1/6/2028 |
| Tháng 6/1966 | 62 tuổi | 30/6/2028 | 1/7/2028 |
| Tháng 7/1966 | 62 tuổi | 31/7/2028 | 1/8/2028 |
| Tháng 8/1966 | 62 tuổi | 31/8/2028 | 1/9/2028 |
| Tháng 9/1966 | 62 tuổi | 30/9/2028 | 1/10/2028 |
| Tháng 10/1966 | 62 tuổi | 31/10/2028 | 1/11/2028 |
| Tháng 11/1966 | 62 tuổi | 30/11/2028 | 1/12/2028 |
| Tháng 12/1966 | 62 tuổi | 31/12/2028 | 1/1/2029 |
Nữ, từng tháng sinh trong lộ trình
Từ tháng 1/1966. Từ tháng 5/1975 tuổi chốt ở 60. Tháng 12/1965 và sớm hơn vẫn là 55 tuổi.
| Tháng sinh | Tuổi nghỉ hưu | Hết tháng đủ tuổi | Bắt đầu hưởng lương hưu |
|---|---|---|---|
| Tháng 1/1966 | 55 tuổi 4 tháng | 31/5/2021 | 1/6/2021 |
| Tháng 2/1966 | 55 tuổi 4 tháng | 30/6/2021 | 1/7/2021 |
| Tháng 3/1966 | 55 tuổi 4 tháng | 31/7/2021 | 1/8/2021 |
| Tháng 4/1966 | 55 tuổi 4 tháng | 31/8/2021 | 1/9/2021 |
| Tháng 5/1966 | 55 tuổi 4 tháng | 30/9/2021 | 1/10/2021 |
| Tháng 6/1966 | 55 tuổi 4 tháng | 31/10/2021 | 1/11/2021 |
| Tháng 7/1966 | 55 tuổi 4 tháng | 30/11/2021 | 1/12/2021 |
| Tháng 8/1966 | 55 tuổi 4 tháng | 31/12/2021 | 1/1/2022 |
| Tháng 9/1966 | 55 tuổi 8 tháng | 31/5/2022 | 1/6/2022 |
| Tháng 10/1966 | 55 tuổi 8 tháng | 30/6/2022 | 1/7/2022 |
| Tháng 11/1966 | 55 tuổi 8 tháng | 31/7/2022 | 1/8/2022 |
| Tháng 12/1966 | 55 tuổi 8 tháng | 31/8/2022 | 1/9/2022 |
| Tháng 1/1967 | 55 tuổi 8 tháng | 30/9/2022 | 1/10/2022 |
| Tháng 2/1967 | 55 tuổi 8 tháng | 31/10/2022 | 1/11/2022 |
| Tháng 3/1967 | 55 tuổi 8 tháng | 30/11/2022 | 1/12/2022 |
| Tháng 4/1967 | 55 tuổi 8 tháng | 31/12/2022 | 1/1/2023 |
| Tháng 5/1967 | 56 tuổi | 31/5/2023 | 1/6/2023 |
| Tháng 6/1967 | 56 tuổi | 30/6/2023 | 1/7/2023 |
| Tháng 7/1967 | 56 tuổi | 31/7/2023 | 1/8/2023 |
| Tháng 8/1967 | 56 tuổi | 31/8/2023 | 1/9/2023 |
| Tháng 9/1967 | 56 tuổi | 30/9/2023 | 1/10/2023 |
| Tháng 10/1967 | 56 tuổi | 31/10/2023 | 1/11/2023 |
| Tháng 11/1967 | 56 tuổi | 30/11/2023 | 1/12/2023 |
| Tháng 12/1967 | 56 tuổi | 31/12/2023 | 1/1/2024 |
| Tháng 1/1968 | 56 tuổi 4 tháng | 31/5/2024 | 1/6/2024 |
| Tháng 2/1968 | 56 tuổi 4 tháng | 30/6/2024 | 1/7/2024 |
| Tháng 3/1968 | 56 tuổi 4 tháng | 31/7/2024 | 1/8/2024 |
| Tháng 4/1968 | 56 tuổi 4 tháng | 31/8/2024 | 1/9/2024 |
| Tháng 5/1968 | 56 tuổi 4 tháng | 30/9/2024 | 1/10/2024 |
| Tháng 6/1968 | 56 tuổi 4 tháng | 31/10/2024 | 1/11/2024 |
| Tháng 7/1968 | 56 tuổi 4 tháng | 30/11/2024 | 1/12/2024 |
| Tháng 8/1968 | 56 tuổi 4 tháng | 31/12/2024 | 1/1/2025 |
| Tháng 9/1968 | 56 tuổi 8 tháng | 31/5/2025 | 1/6/2025 |
| Tháng 10/1968 | 56 tuổi 8 tháng | 30/6/2025 | 1/7/2025 |
| Tháng 11/1968 | 56 tuổi 8 tháng | 31/7/2025 | 1/8/2025 |
| Tháng 12/1968 | 56 tuổi 8 tháng | 31/8/2025 | 1/9/2025 |
| Tháng 1/1969 | 56 tuổi 8 tháng | 30/9/2025 | 1/10/2025 |
| Tháng 2/1969 | 56 tuổi 8 tháng | 31/10/2025 | 1/11/2025 |
| Tháng 3/1969 | 56 tuổi 8 tháng | 30/11/2025 | 1/12/2025 |
| Tháng 4/1969 | 56 tuổi 8 tháng | 31/12/2025 | 1/1/2026 |
| Tháng 5/1969 | 57 tuổi | 31/5/2026 | 1/6/2026 |
| Tháng 6/1969 | 57 tuổi | 30/6/2026 | 1/7/2026 |
| Tháng 7/1969 | 57 tuổi | 31/7/2026 | 1/8/2026 |
| Tháng 8/1969 | 57 tuổi | 31/8/2026 | 1/9/2026 |
| Tháng 9/1969 | 57 tuổi | 30/9/2026 | 1/10/2026 |
| Tháng 10/1969 | 57 tuổi | 31/10/2026 | 1/11/2026 |
| Tháng 11/1969 | 57 tuổi | 30/11/2026 | 1/12/2026 |
| Tháng 12/1969 | 57 tuổi | 31/12/2026 | 1/1/2027 |
| Tháng 1/1970 | 57 tuổi 4 tháng | 31/5/2027 | 1/6/2027 |
| Tháng 2/1970 | 57 tuổi 4 tháng | 30/6/2027 | 1/7/2027 |
| Tháng 3/1970 | 57 tuổi 4 tháng | 31/7/2027 | 1/8/2027 |
| Tháng 4/1970 | 57 tuổi 4 tháng | 31/8/2027 | 1/9/2027 |
| Tháng 5/1970 | 57 tuổi 4 tháng | 30/9/2027 | 1/10/2027 |
| Tháng 6/1970 | 57 tuổi 4 tháng | 31/10/2027 | 1/11/2027 |
| Tháng 7/1970 | 57 tuổi 4 tháng | 30/11/2027 | 1/12/2027 |
| Tháng 8/1970 | 57 tuổi 4 tháng | 31/12/2027 | 1/1/2028 |
| Tháng 9/1970 | 57 tuổi 8 tháng | 31/5/2028 | 1/6/2028 |
| Tháng 10/1970 | 57 tuổi 8 tháng | 30/6/2028 | 1/7/2028 |
| Tháng 11/1970 | 57 tuổi 8 tháng | 31/7/2028 | 1/8/2028 |
| Tháng 12/1970 | 57 tuổi 8 tháng | 31/8/2028 | 1/9/2028 |
| Tháng 1/1971 | 57 tuổi 8 tháng | 30/9/2028 | 1/10/2028 |
| Tháng 2/1971 | 57 tuổi 8 tháng | 31/10/2028 | 1/11/2028 |
| Tháng 3/1971 | 57 tuổi 8 tháng | 30/11/2028 | 1/12/2028 |
| Tháng 4/1971 | 57 tuổi 8 tháng | 31/12/2028 | 1/1/2029 |
| Tháng 5/1971 | 58 tuổi | 31/5/2029 | 1/6/2029 |
| Tháng 6/1971 | 58 tuổi | 30/6/2029 | 1/7/2029 |
| Tháng 7/1971 | 58 tuổi | 31/7/2029 | 1/8/2029 |
| Tháng 8/1971 | 58 tuổi | 31/8/2029 | 1/9/2029 |
| Tháng 9/1971 | 58 tuổi | 30/9/2029 | 1/10/2029 |
| Tháng 10/1971 | 58 tuổi | 31/10/2029 | 1/11/2029 |
| Tháng 11/1971 | 58 tuổi | 30/11/2029 | 1/12/2029 |
| Tháng 12/1971 | 58 tuổi | 31/12/2029 | 1/1/2030 |
| Tháng 1/1972 | 58 tuổi 4 tháng | 31/5/2030 | 1/6/2030 |
| Tháng 2/1972 | 58 tuổi 4 tháng | 30/6/2030 | 1/7/2030 |
| Tháng 3/1972 | 58 tuổi 4 tháng | 31/7/2030 | 1/8/2030 |
| Tháng 4/1972 | 58 tuổi 4 tháng | 31/8/2030 | 1/9/2030 |
| Tháng 5/1972 | 58 tuổi 4 tháng | 30/9/2030 | 1/10/2030 |
| Tháng 6/1972 | 58 tuổi 4 tháng | 31/10/2030 | 1/11/2030 |
| Tháng 7/1972 | 58 tuổi 4 tháng | 30/11/2030 | 1/12/2030 |
| Tháng 8/1972 | 58 tuổi 4 tháng | 31/12/2030 | 1/1/2031 |
| Tháng 9/1972 | 58 tuổi 8 tháng | 31/5/2031 | 1/6/2031 |
| Tháng 10/1972 | 58 tuổi 8 tháng | 30/6/2031 | 1/7/2031 |
| Tháng 11/1972 | 58 tuổi 8 tháng | 31/7/2031 | 1/8/2031 |
| Tháng 12/1972 | 58 tuổi 8 tháng | 31/8/2031 | 1/9/2031 |
| Tháng 1/1973 | 58 tuổi 8 tháng | 30/9/2031 | 1/10/2031 |
| Tháng 2/1973 | 58 tuổi 8 tháng | 31/10/2031 | 1/11/2031 |
| Tháng 3/1973 | 58 tuổi 8 tháng | 30/11/2031 | 1/12/2031 |
| Tháng 4/1973 | 58 tuổi 8 tháng | 31/12/2031 | 1/1/2032 |
| Tháng 5/1973 | 59 tuổi | 31/5/2032 | 1/6/2032 |
| Tháng 6/1973 | 59 tuổi | 30/6/2032 | 1/7/2032 |
| Tháng 7/1973 | 59 tuổi | 31/7/2032 | 1/8/2032 |
| Tháng 8/1973 | 59 tuổi | 31/8/2032 | 1/9/2032 |
| Tháng 9/1973 | 59 tuổi | 30/9/2032 | 1/10/2032 |
| Tháng 10/1973 | 59 tuổi | 31/10/2032 | 1/11/2032 |
| Tháng 11/1973 | 59 tuổi | 30/11/2032 | 1/12/2032 |
| Tháng 12/1973 | 59 tuổi | 31/12/2032 | 1/1/2033 |
| Tháng 1/1974 | 59 tuổi 4 tháng | 31/5/2033 | 1/6/2033 |
| Tháng 2/1974 | 59 tuổi 4 tháng | 30/6/2033 | 1/7/2033 |
| Tháng 3/1974 | 59 tuổi 4 tháng | 31/7/2033 | 1/8/2033 |
| Tháng 4/1974 | 59 tuổi 4 tháng | 31/8/2033 | 1/9/2033 |
| Tháng 5/1974 | 59 tuổi 4 tháng | 30/9/2033 | 1/10/2033 |
| Tháng 6/1974 | 59 tuổi 4 tháng | 31/10/2033 | 1/11/2033 |
| Tháng 7/1974 | 59 tuổi 4 tháng | 30/11/2033 | 1/12/2033 |
| Tháng 8/1974 | 59 tuổi 4 tháng | 31/12/2033 | 1/1/2034 |
| Tháng 9/1974 | 59 tuổi 8 tháng | 31/5/2034 | 1/6/2034 |
| Tháng 10/1974 | 59 tuổi 8 tháng | 30/6/2034 | 1/7/2034 |
| Tháng 11/1974 | 59 tuổi 8 tháng | 31/7/2034 | 1/8/2034 |
| Tháng 12/1974 | 59 tuổi 8 tháng | 31/8/2034 | 1/9/2034 |
| Tháng 1/1975 | 59 tuổi 8 tháng | 30/9/2034 | 1/10/2034 |
| Tháng 2/1975 | 59 tuổi 8 tháng | 31/10/2034 | 1/11/2034 |
| Tháng 3/1975 | 59 tuổi 8 tháng | 30/11/2034 | 1/12/2034 |
| Tháng 4/1975 | 59 tuổi 8 tháng | 31/12/2034 | 1/1/2035 |
| Tháng 5/1975 | 60 tuổi | 31/5/2035 | 1/6/2035 |
| Tháng 6/1975 | 60 tuổi | 30/6/2035 | 1/7/2035 |
| Tháng 7/1975 | 60 tuổi | 31/7/2035 | 1/8/2035 |
| Tháng 8/1975 | 60 tuổi | 31/8/2035 | 1/9/2035 |
| Tháng 9/1975 | 60 tuổi | 30/9/2035 | 1/10/2035 |
| Tháng 10/1975 | 60 tuổi | 31/10/2035 | 1/11/2035 |
| Tháng 11/1975 | 60 tuổi | 30/11/2035 | 1/12/2035 |
| Tháng 12/1975 | 60 tuổi | 31/12/2035 | 1/1/2036 |
Mở từng năm sinh
Nam
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985