Ai đủ tuổi nghỉ hưu năm 2021
Danh sách này gồm tháng, năm sinh mà lao động nam hoặc nữ, trong điều kiện bình thường, đủ tuổi nghỉ hưu trong năm 2021. Đủ tuổi nghĩa là hết ngày cuối cùng của tháng ghi ở cột giữa. Lương hưu bắt đầu ngày đầu tháng sau.
Ai đủ tuổi trong tháng 12/2021 thì bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 1/2022.
| Giới tính | Tháng, năm sinh | Tuổi | Hết tháng đủ tuổi | Hưởng lương hưu |
|---|---|---|---|---|
| Nam | Tháng 1/1961 | 60 tuổi 3 tháng | 30/4/2021 | 1/5/2021 |
| Nam | Tháng 2/1961 | 60 tuổi 3 tháng | 31/5/2021 | 1/6/2021 |
| Nam | Tháng 3/1961 | 60 tuổi 3 tháng | 30/6/2021 | 1/7/2021 |
| Nam | Tháng 4/1961 | 60 tuổi 3 tháng | 31/7/2021 | 1/8/2021 |
| Nam | Tháng 5/1961 | 60 tuổi 3 tháng | 31/8/2021 | 1/9/2021 |
| Nam | Tháng 6/1961 | 60 tuổi 3 tháng | 30/9/2021 | 1/10/2021 |
| Nam | Tháng 7/1961 | 60 tuổi 3 tháng | 31/10/2021 | 1/11/2021 |
| Nam | Tháng 8/1961 | 60 tuổi 3 tháng | 30/11/2021 | 1/12/2021 |
| Nam | Tháng 9/1961 | 60 tuổi 3 tháng | 31/12/2021 | 1/1/2022 |
| Nữ | Tháng 1/1966 | 55 tuổi 4 tháng | 31/5/2021 | 1/6/2021 |
| Nữ | Tháng 2/1966 | 55 tuổi 4 tháng | 30/6/2021 | 1/7/2021 |
| Nữ | Tháng 3/1966 | 55 tuổi 4 tháng | 31/7/2021 | 1/8/2021 |
| Nữ | Tháng 4/1966 | 55 tuổi 4 tháng | 31/8/2021 | 1/9/2021 |
| Nữ | Tháng 5/1966 | 55 tuổi 4 tháng | 30/9/2021 | 1/10/2021 |
| Nữ | Tháng 6/1966 | 55 tuổi 4 tháng | 31/10/2021 | 1/11/2021 |
| Nữ | Tháng 7/1966 | 55 tuổi 4 tháng | 30/11/2021 | 1/12/2021 |
| Nữ | Tháng 8/1966 | 55 tuổi 4 tháng | 31/12/2021 | 1/1/2022 |
https://tuoinghihuu.com/nghi-huu-nam-2021