Ai đủ tuổi nghỉ hưu năm 2040
Danh sách này gồm tháng, năm sinh mà lao động nam hoặc nữ, trong điều kiện bình thường, đủ tuổi nghỉ hưu trong năm 2040. Đủ tuổi nghĩa là hết ngày cuối cùng của tháng ghi ở cột giữa. Lương hưu bắt đầu ngày đầu tháng sau.
Ai đủ tuổi trong tháng 12/2040 thì bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 1/2041.
| Giới tính | Tháng, năm sinh | Tuổi | Hết tháng đủ tuổi | Hưởng lương hưu |
|---|---|---|---|---|
| Nam | Tháng 1/1978 | 62 tuổi | 31/1/2040 | 1/2/2040 |
| Nam | Tháng 2/1978 | 62 tuổi | 29/2/2040 | 1/3/2040 |
| Nam | Tháng 3/1978 | 62 tuổi | 31/3/2040 | 1/4/2040 |
| Nam | Tháng 4/1978 | 62 tuổi | 30/4/2040 | 1/5/2040 |
| Nam | Tháng 5/1978 | 62 tuổi | 31/5/2040 | 1/6/2040 |
| Nam | Tháng 6/1978 | 62 tuổi | 30/6/2040 | 1/7/2040 |
| Nam | Tháng 7/1978 | 62 tuổi | 31/7/2040 | 1/8/2040 |
| Nam | Tháng 8/1978 | 62 tuổi | 31/8/2040 | 1/9/2040 |
| Nam | Tháng 9/1978 | 62 tuổi | 30/9/2040 | 1/10/2040 |
| Nam | Tháng 10/1978 | 62 tuổi | 31/10/2040 | 1/11/2040 |
| Nam | Tháng 11/1978 | 62 tuổi | 30/11/2040 | 1/12/2040 |
| Nam | Tháng 12/1978 | 62 tuổi | 31/12/2040 | 1/1/2041 |
| Nữ | Tháng 1/1980 | 60 tuổi | 31/1/2040 | 1/2/2040 |
| Nữ | Tháng 2/1980 | 60 tuổi | 29/2/2040 | 1/3/2040 |
| Nữ | Tháng 3/1980 | 60 tuổi | 31/3/2040 | 1/4/2040 |
| Nữ | Tháng 4/1980 | 60 tuổi | 30/4/2040 | 1/5/2040 |
| Nữ | Tháng 5/1980 | 60 tuổi | 31/5/2040 | 1/6/2040 |
| Nữ | Tháng 6/1980 | 60 tuổi | 30/6/2040 | 1/7/2040 |
| Nữ | Tháng 7/1980 | 60 tuổi | 31/7/2040 | 1/8/2040 |
| Nữ | Tháng 8/1980 | 60 tuổi | 31/8/2040 | 1/9/2040 |
| Nữ | Tháng 9/1980 | 60 tuổi | 30/9/2040 | 1/10/2040 |
| Nữ | Tháng 10/1980 | 60 tuổi | 31/10/2040 | 1/11/2040 |
| Nữ | Tháng 11/1980 | 60 tuổi | 30/11/2040 | 1/12/2040 |
| Nữ | Tháng 12/1980 | 60 tuổi | 31/12/2040 | 1/1/2041 |
https://tuoinghihuu.com/nghi-huu-nam-2040